Структура ------------ Усл. диаметр, мм* --- Факт. толщина,мм** --- Перевод в масштаб, мм ***
------------------------------------------------------------------------------------- 1/87 ---- 1/72 ---- 1/60 ---- 1/50 ---- 1/43 ---- 1/35
210d/2 (15.6tex*3) --- 0,32 ----------------------- 0,32 -------------------- 28 ------- 23 ------- 19 ------- 16 ------- 14 ------- 11
210d/3 (23.5tex*3) --- 0,40 ----------------------- 0,40 -------------------- 35 ------- 29 ------- 24 ------- 20 ------- 17 ------- 14
210d/4 (29.0tex*3) --- 0,45 ----------------------- 0,45 -------------------- 39 ------- 32 ------- 27 ------- 23 ------- 19 ------- 16
210d/6 (15.6tex*9) --- 0,56 ----------------------- 0,56 -------------------- 49 ------- 40 ------- 34 ------- 28 ------- 24 ------- 20
210d/9 ( - ) ------------- н/у ------------------------ 0,66 -------------------- 57 ------- 48 ------- 40 ------- 33 ------- 28 ------- 23
210d/9 (29.0tex*6) --- 0,70 ----------------------- 0,70 -------------------- 61 ------- 50 ------- 42 ------- 35 ------- 30 ------- 25
210d/12 (93.5tex*3) - 0,80 ----------------------- 0,75 -------------------- 65 ------- 54 ------- 45 ------- 38 ------- 32 ------- 26
210d/12 ( - ) ------------ н/у ----------------------- 0,78 -------------------- 68 ------- 56 ------- 47 ------- 39 ------- 34 ------- 27
210d/15 (187.0tex*2) - 1,00 ----------------------- 0,94 -------------------- 82 ------- 68 ------- 56 ------- 47 ------- 40 ------- 33
210d/18 ( - ) ------------ н/у ----------------------- 0,98 -------------------- 85 ------- 71 ------- 59 ------- 49 ------- 42 ------- 34
210d/24 (187.0tex*3) - 1,20 ----------------------- 1,12 -------------------- 97 ------- 81 ------- 67 ------- 56 ------- 48 ------- 39
* - условный диаметр является чисто расчётной величиной и не может служить показателем истиной толщины нити
** - замер проводился путем намотки нити в 20-30 витков с замером по линейке с ц/д 0,5 мм
*** - округление проводилось до целых в большую сторону
Таблица будет дополняться.
Сообщение отредактировал MrKran: 21 Февраль 2014 - 13:20